

Progetto: EcoETS – Emission Trading System
Trasparenza, tracciabilità e disseminazione dei risultati di ricerca e sperimentazione industriale.
Programma Regionale 2021 – 2027 – PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027
AVVISO PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE (PIA)
D. D. SEZIONE COMPETITIVITÀ n. 1103/2023 BURP n. 112 del 21/12/2023 e s.m.i.

Ultime News
Obiettivi
ECO ETS mira a sviluppare una piattaforma integrata per il monitoraggio ambientale e la compensazione della CO₂ per garantire dati ambientali affidabili e verificabili lungo tutto il ciclo di vita, a supporto di processi ESG e di credito.
Governance & Team
ECO ETS mira a sviluppare una piattaforma integrata per il monitoraggio ambientale e la compensazione della CO₂, combinando sensoristica avanzata, algoritmi di intelligenza artificiale, digital twin e tecnologie di tracciabilità per garantire dati affidabili e verificabili lungo tutto il ciclo di vita.
Struttura
- Soggetto esecutore: Consultrade Srl
- Project Management: Antonio Ruggieri
- Coordinamento interno: Maria Fejzaj
Obiettivi di Ricerca industriale
e sviluppo sperimentale (OR1→OR8)
OR1: Analisi metodologica e architetturale del sistema EcoETS
OR2: Formulazione del Concetto Tecnologico
OR3: Ricerca Sperimentale e Prova di Concetto
OR4: Validazione del Prototipo in Ambiente di Laboratorio
OR5: Validazione del Prototipo in Ambiente Operativo Rilevante
OR6: Dimostrazione del Sistema/Prototipo in Ambiente Operativo Rilevante
OR7: Dimostrazione del Sistema in Ambiente Operativo Reale
OR8: Sistema Completo e Qualificato attraverso Test e Dimostrazione in Ambiente Operativo Reale
Attività pubbliche, incontri e disseminazione
| Data | Luogo/Evento | Tema principale | Esito / Contributo al progetto ECO ETS |
|---|---|---|---|
| 4–7 nov 2024 | Ecomondo (Rimini) | Presidio fiera per scouting soluzioni e tecnologie; analisi di mercato su monitoraggio ambientale e gestione CO₂ | Mappatura vendor e use case; raccolta contatti e materiali tecnici. Team: 3 persone, 4 giorni |
| 16–18 gen 2025 | Desenzano del Garda – Algebra AI | Workshop tecnico su interfacce dati e integrazione con piattaforma Q-Cumber | Definito piano di integrazione e priorità tecniche per i dataset; outline del PoC |
| 19 sett 2025 | Congresso Nazionale e-Valuations – Mantova | Valutazioni immobiliari, ESG, sostenibilità, tassonomia UE, digital twin, BIM e modelli predittivi | Rafforzamento del collegamento tra valore degli asset territoriali, impatti ambientali e criteri misurabili/certificabili; input utili per posizionare ECO ETS come strumento tecnico a supporto di valutazioni ESG e ambientali |
| Ott – Dic 2025 | Attività associative (IAIA / Sustainability Makers) | Tavoli di studio, networking tecnico-scientifico, confronto su standard e prassi | Raccolta requisiti degli stakeholder e casi d’uso; input per criteri KPI |
| 9–12 ott 2025 | Agrilevante (Bari) | Ricognizione soluzioni agritech, sensoristica 5.0, piattaforme di monitoraggio | Avvio contatti con istituto agritech pubblico; confronto con azienda droni & software, senza citazione del nome; raccolta esigenze d'uso |
| 12 ott 2025 | Università di Bari | Incontro con docenti e ricercatori su applicazioni in agricoltura sostenibile | Ipotesi di casi d'uso su sensori in campo e integrazione dataset agronomici |
| 21 ott 2025 | Webinar online – “Nature Risk Assessment: approcci, standard e casi pratici” | Approfondimento metodologico su valutazione dei rischi naturali e framework correlati | Allineamento su approcci e standard; spunti per integrazione nei moduli di assessment |
| 2025, varie date | Sustainability Makers – formazione su CSRD, sedi varie, es. Green House | Partecipazione a corsi/percorsi formativi su CSRD ed ESRS | Aggiornamento competenze e consolidamento best practice per reporting e doppia materialità |
| 12–15 apr 2026 | Vinitaly 2026 – Verona | Carbon accounting per cantine, tracciabilità geospaziale, sensoristica, sostenibilità certificata e CSRD nel settore vitivinicolo | Validazione del potenziale applicativo di ECO ETS nel comparto vino: misurazione delle emissioni su impianti specifici, integrazione con dati geospaziali e raccolta di esigenze operative da produttori e stakeholder |
| 21 apr 2026 | MACFRUT 2026 – Rimini Expo Centre | Agrifood, impronta ambientale, ESG, certificazione e filiere agroalimentari | Estensione del perimetro applicativo di ECO ETS all’agricoltura e alla trasformazione alimentare; confronto con imprese su misurazione, certificazione e documentazione dell’impatto ambientale |
| 21–26 apr 2026 | Salone del Mobile di Milano | Distretto dell’imbottito, processi produttivi, sostenibilità industriale e innovazione manifatturiera | Presentazione di ECO ETS come soluzione per misurare, qualificare e ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi nel settore dell’imbottito e della manifattura |
| 14–16 mag 2026 | Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili – Bari | Energie rinnovabili, neutralità climatica, efficienza energetica, smart grid, CER e idrogeno verde | Allineamento di ECO ETS con le traiettorie regionali di transizione energetica; opportunità di confronto con imprese, startup e PMI innovative su dati ambientali, misurazione e sostenibilità verificabile |
Note risorse impiegate
- Ecomondo 2024: 3 persone dedicate per 4 giorni (presidio, scouting, raccolta materiali).
Linee guida editoriali
- Periodicità: aggiornamento a cadenza mensile;
- Fonti: note interne, verbali sintetici, materiali fotografici non sensibili.
- Privacy & Compliance: non si citano nomi di aziende senza consenso scritto; le informazioni sono divulgative e non includono segreti industriali.
Ultimo aggiornamento sezione attività: 12 ottobre 2025.
Deliverable
- D1. Documento di fattibilità e framework dati (OR1) Pubblico
- D2. Architetture e algoritmi preliminari (OR2) Pubblico
- D3. Prototipi e report prestazioni (OR3) Abstract pubblico
- D4. Report validazione di laboratorio (OR4) Abstract pubblico
- D5. Report test in ambiente operativo rilevante (OR5) Abstract pubblico
- D6. Linee guida di scalabilità e manuale utente (OR6–OR8) Pubblico
Impatti e KPI
Impatti attesi
- Decisioni aziendali basate su dati misurati e verificabili.
- Riduzione delle emissioni Scope 1–2–3 per PMI target.
- Integrazione nativa con processi ESG/CSRD e doppia materialità.
- Capacità di audit e tracciabilità end‑to‑end dei dati ambientali.
Allineamento a Agenda 2030 (Goal 9, 11, 13). Le metriche saranno consolidate nelle fasi OR6–OR8.
Compliance e note
- Standard e riferimenti: CSRD/ESRS; Manuale di Frascati (perimetro R&S); principi di trasparenza e tracciabilità dei dati.
- Protezione dati: trattamento nel rispetto del GDPR; pubblicazione esclusivamente di dati non personali o anonimizzati.
Contatti
Per informazioni tecniche o collaborazioni:
Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2025.







